| ДЕНЬ | ККАЛ | БЕЛОК | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2493 | 179 | 63 | 289 |
| 2 | 2582 | 180 | 70 | 299 |
| 3 | 2530 | 183 | 62 | 295 |
| 4 | 2493 | 179 | 63 | 289 |
| 5 | 2493 | 179 | 63 | 291 |
| 6 | 2527 | 186 | 63 | 297 |
| 7 | 2493 | 179 | 63 | 291 |
| Среднее | 2516 | 181 | 64 | 293 |
Рацион построен вокруг привычных продуктов Максима, двух пакетных готовок и вечерней порции кваса. Любые замены продуктов или граммовок требуют повторного расчёта.