| Овсяные хлопья | 100 г | / | 60 г |
| Молоко 2,5% | 200 мл | / | 150 мл |
| Банан | 1 шт | / | 1 шт |
| Арахисовая паста | 20 г | / | 10 г |
| Яйцо варёное | 2 шт | / | 1 шт |
| Куриное филе (сырое) | 250 г | / | 150 г |
| Рис белый (сухой) | 120 г | / | 80 г |
| Огурец и помидор | 200 г | / | 200 г |
| Оливковое масло | 10 г | / | 5 г |
| Говядина постная (сырая) | 200 г | / | 120 г |
| Гречка (сухая) | 120 г | / | 80 г |
| Кабачок | 150 г | / | 150 г |
| Томатная паста | 30 г | / | 20 г |
| Творог 5% | 200 г | / | 150 г |
| Мёд | 20 г | / | 15 г |
| Хлебцы ржаные | 30 г | / | 20 г |
| Яйца | 4 шт | / | 2 шт |
| Хлеб цельнозерновой | 80 г | / | 60 г |
| Сыр обычный | 20 г | / | 15 г |
| Яблоко | 1 шт | / | 1 шт |
| Горбуша (филе, сырая) | 200 г | / | 120 г |
| Картофель | 400 г | / | 300 г |
| Овощной салат | 200 г | / | 150 г |
| Филе индейки (фарш, сырое) | 250 г | / | 150 г |
| Макароны ТСП (сухие) | 130 г | / | 80 г |
| Лук репчатый | 50 г | / | 30 г |
| Соевый соус | 15 мл | / | 10 мл |
| Йогурт натуральный | 200 мл | / | 150 мл |
| Кешью | 30 г | / | 15 г |
| Мармелад | 30 г | / | 20 г |
| Хлеб пшеничный | 100 г | / | 60 г |
| Тунец консерв. (в с/с) | 150 г | / | 100 г |
| Сметана 15% | 20 г | / | 10 г |
| Огурец | 50 г | / | 50 г |
| Куриные сердечки (сырые) | 250 г | / | 150 г |
| Рис белый (сухой) | 130 г | / | 80 г |
| Морковь и лук | 100 г | / | 80 г |
| Подсолнечное масло | 10 г | / | 5 г |
| Коктейль из морепродуктов | 300 г | / | 180 г |
| Макароны ТСП (сухие) | 130 г | / | 80 г |
| Чеснок, зелень | по вкусу | / | по вкусу |
| Сыр нежирный | 30 г | / | 15 г |
| Банан | 1 шт | / | 1 шт |
| Печенье овсяное | 60 г | / | 30 г |
| Молоко | 200 мл | / | 150 мл |
| Творог 5% | 200 г | / | 150 г |
| Яйцо | 1 шт | / | 1 шт |
| Мука | 40 г | / | 30 г |
| Мёд | 20 г | / | 15 г |
| Мясо / птица по выбору | 200 г | / | 120 г |
| Крупа (сухая) | 120 г | / | 80 г |
| Овощи | 200 г | / | 200 г |
| Яйца | 4 шт | / | 2 шт |
| Овощи (по сезону) | 200 г | / | 150 г |
| Хлеб | 100 г | / | 60 г |
| Арахис / кешью | 50 г | / | 25 г |
| Шоколад | 30 г | / | 20 г |
| ДЕНЬ | РОМАН | ЛИЗА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ккал | Б | Ж | У | ккал | Б | Ж | У | |
| 1–2 | 2820 | 180 | 73 | 358 | 1800 | 116 | 45 | 232 |
| 3–4 | 2880 | 164 | 80 | 374 | 1790 | 100 | 44 | 242 |
| 5–6 | 2930 | 154 | 67 | 426 | 1790 | 98 | 36 | 262 |
| 7 | ~2700 | ~150 | ~70 | ~340 | ~1750 | ~85 | ~40 | ~220 |
Обеды и ужины готовятся на 2 дня вперёд. При готовке сложите порции обоих и умножьте на 2.
Пример (обед Дней 1–2):
Курица: (250 + 150) × 2 = 800 г
Рис сухой: (120 + 80) × 2 = 400 г
Приготовьте всё разом, затем разложите по контейнерам — 4 порции (2 для Романа, 2 для Лизы), подписав, где чья.